案件情報
埼玉県
埼玉県秩父郡【 E埼玉1129 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 3,345,028円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 埼玉県秩父郡 |
| 設置先区分 | 道の駅 |

埼玉県さいたま市【 E埼玉1158 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 10,844,064円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 埼玉県さいたま市 |
| 設置先区分 | 自動車用品専門店 |

埼玉県深谷市【 E埼玉1175-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 5,064,111円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 埼玉県深谷市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |

埼玉県本庄市【 E埼玉1176-2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,230,600円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 埼玉県本庄市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |

埼玉県久喜市【 E埼玉1190-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 6,847,062円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 埼玉県久喜市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |

千葉県
千葉県南房総市【 E千葉997-1・2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台当たり |
| 初年度想定売上 | 3,108,188円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 千葉県南房総市 |
| 設置先区分 | 道の駅 |

神奈川県
神奈川県厚木市【 E神奈川1077 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 9,516,165円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 神奈川県厚木市 |
| 設置先区分 | コインランドリー |

神奈川県横浜市【 E神奈川1198 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 12,097,452円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 神奈川県横浜市 |
| 設置先区分 | 自動車用品専門店 |

静岡県
静岡県沼津市【 E静岡769 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 10,019,117円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 静岡県沼津市 |
| 設置先区分 | 自動車販売店 |

静岡県浜松市【 E静岡1055 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 4,289,725円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 静岡県浜松市 |
| 設置先区分 | コインランドリー |

愛知県
愛知県春日井市【 E愛知825-2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 10,213,379円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 愛知県春日井市 |
| 設置先区分 | 月極駐車場 |

愛知県一宮市【 E愛知1154-2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 7,573,548円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 愛知県一宮市 |
| 設置先区分 | 自動車販売店 |

三重県
三重県鈴鹿市【 E三重1115-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 5,665,524円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県鈴鹿市 |
| 設置先区分 | カラオケ店 |

三重県松阪市【 E三重1136-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,158,749円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県松阪市 |
| 設置先区分 | スーパー |

三重県伊勢市【 E三重1137-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 6,195,087円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県伊勢市 |
| 設置先区分 | スーパー |

兵庫県
兵庫県西脇市【 E兵庫1061-1・2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 5,205,151円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 兵庫県西脇市 |
| 設置先区分 | 福祉施設・介護事業所 |

兵庫県神戸市【 E兵庫1130-2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,158,749円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 兵庫県神戸市 |
| 設置先区分 | 道の駅 |

兵庫県たつの市【 E兵庫1146 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 6,527,727円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 兵庫県たつの市 |
| 設置先区分 | 公的機関 |

兵庫県加東市【 E兵庫1165-1・2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 2,911,265円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 兵庫県加東市 |
| 設置先区分 | 温浴施設 |

兵庫県加東市【 E兵庫1166-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 2,945,860円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 兵庫県加東市 |
| 設置先区分 | 道の駅 |

和歌山県
和歌山県伊都郡【 E和歌山895-1・2 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,321,078円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 和歌山県伊都郡 |
| 設置先区分 | 道の駅 |

和歌山県御坊市【 E和歌山1078 】
| 販売価格 | 21,285,000円 |
| 初年度想定売上 | 4,316,337円 |
| 設置台数 | 1台 |
| 設置場所 | 和歌山県御坊市 |
| 設置先区分 | ドラッグストアの正面 |























